Дарим 300 руб. на первый заказ
при заказе свыше 10000 руб.
Краткие характеристики
при заказе свыше 10000 руб.
Доставим в любой уголок России
делайте покупки - получайте баллы (1 балл = 1 рубль)
Характеристики | |
Номинальная входная мощность | 701 W |
Частота вращения на холостом ходу | 0 – 3.000 Об/мин |
Страна производства | Россия |
Выходная мощность | 351 W |
Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
Диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 18 мм |
Диам. отверстия в стали | 12 мм |
Диаметр сверла по бетону, от | 16 мм |
Диаметр сверла по древесине, от | 30 мм |
Диаметр сверла по кирпичной кладке, от | 18 мм |
Диаметр сверла по стали, от | 12 мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Исполнение сверлильного патрона | Быстрозажимной сверлильный патрон |
Напряжение, электр., до | 230 В |
Напряжение, электрическое | 230 В |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 3.000 Об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 Об/мин |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 48.000 об/мин |
Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, до | 48.000 об/мин |
Число ударов на холостом ходу, 1-я скорость, от | 0 об/мин |
Модель | GSB 1600 RE |
Заголовок | Ударная дрель GSB 1600 RE Professional |
Подразделение категории изделия | Ударная дрель |
Комплектация | |
Объем поставки | Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105) Ограничитель глубины 210 мм (2 603 001 019) |
Размеры и вес | |
Вес | 1,9 кг |
Вибрация и коэффициент неточности | |
Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 м/с² |
Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 2,7 м/с² |
Значение вибрации ah [Ударное сверление в бетоне] | 23,0 м/с² |
Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 м/с² |
Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 м/с² |
Коэффициент неточности K [Ударное сверление в бетоне] | 3,5 м/с² |
Габариты в упаковке | |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 238 x 300 x 73 мм |
Размер упаковки (длина) | 300 мм |
Размер упаковки (ширина) | 238 мм |
Размер упаковки (высота) | 73 мм |
Вес и размеры | |
Вес | 3.00 кг |
Размеры | Д: 38.00 см х Ш: 33.00 см x В: 12.00 см |