Дарим 300 руб. на первый заказ
при заказе свыше 10000 руб.
Краткие характеристики
при заказе свыше 10000 руб.
Доставим в любой уголок России
делайте покупки - получайте баллы (1 балл = 1 рубль)
Характеристики | |
Частота вращения на холостом ходу | 4.200 об/мин |
Страна производства | Венгрия |
Bosch CutControl | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Выходная мощность | 350 W |
Глубина пропила под углом 45° | 0 – 26 мм |
Глубина пропила под углом 45°, до | 26 мм |
Глубина пропила под углом 45°, от | 0 мм |
Глубина пропила под углом 90° | 0 – 40 мм |
Глубина пропила под углом 90°, до | 40 мм |
Глубина пропила под углом 90°, от | 0 мм |
Защитный кожух | пластик |
Краткое описание изделия | Лёгкий и компактный инструмент для точных продольных пропилов метр за метром |
Масса | 2,4 кг |
Направляющая пластина | 120 x 260 мм |
Направляющая пластина, длина | 260 мм |
Направляющая пластина, ширина | 120 мм |
Номинальная потребляемая мощность | 600 W |
Номинальный Ø пильного диска | 130 мм |
Паз в подошве для системы направляющих шин | нет |
Пильный диск Speedline | да |
Погружные пропилы | нет |
Посадочный Ø пильного диска | 16 мм |
Пыле-/стружкосборник | нет |
Регулировка глубины пропила | нет |
Рукоятка с мягкой накладкой | нет |
Система направляющих шин | нет |
Сравнительный масштаб | Ручная циркулярная пила |
Удаление пыли | нет |
Число оборотов холостого хода, от | 4.200 об/мин |
Модель | PKS 40 |
Topseller | нет |
Usage level | Universal |
Заголовок | Ручная циркулярная пила PKS 40 |
Подразделение категории изделия | Ручная циркулярная пила |
Комплектация | |
Объем поставки | Параллельный упор (2 608 005 018) |
Вибрация и коэффициент неточности | |
Значение вибрации ah [] | 2,5 м/с² |
Коэффициент неточности K [] | 1,5 м/с² |
Габариты в упаковке | |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 245 x 305 x 230 мм |
Размер упаковки (длина) | 305 мм |
Размер упаковки (ширина) | 245 мм |
Размер упаковки (высота) | 230 мм |
Вес и размеры | |
Вес | 3.00 кг |