Дарим 300 руб. на первый заказ
при заказе свыше 10000 руб.
Краткие характеристики
при заказе свыше 10000 руб.
Доставим в любой уголок России
делайте покупки - получайте баллы (1 балл = 1 рубль)
Характеристики | |
Страна производства | Китай |
4-ступенчатая регулировка орбитально-маятникового движения | нет |
Bosch Electronic | да |
Bosch-SDS | да |
Блокировка включения | нет |
Возможность подсоединения пылесоса | нет |
Выходная мощность | 540 W |
Глубина пропила по древесине | 200 мм |
Глубина пропила по стали | 20 мм |
Краткое описание изделия | Быстрое и производительное пиление при демонтаже |
Масса | 3,7 кг |
Напряжение | 230 В |
Номинальная потребляемая мощность | 900 W |
Пильные полотна встречного хода | нет |
Подвижная подошва | нет |
Регулируемая дополнительная рукоятка | нет |
Рукоятка с мягкой накладкой | да |
Сравнительный масштаб | Ножовки |
Функция константной электроники Bosch | нет |
Ход пильного полотна | 28 мм |
Модель | PSA 900 E |
Topseller | нет |
Usage level | Universal |
Заголовок | Ножовки PSA 900 E |
Подразделение категории изделия | Ножовки |
Комплектация | |
Объем поставки | 1 пильное полотно для древесины S 2345 X (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 403) или наборе из 5 шт. (2 608 654 404)) 1 пильное полотно для древесины и металла S 3456 XF (докомплектация в наборе из 2 шт. (2 608 654 405) или наборе из 5 шт. (2 608 654 406)) |
Вибрация и коэффициент неточности | |
Значение вибрации ah [Пиление древесины] | 20,0 м/с² |
Коэффициент неточности K [Пиление древесины] | 1,5 м/с² |
Габариты в упаковке | |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 578 x 115 x 250 мм |
Размер упаковки (длина) | 115 мм |
Размер упаковки (ширина) | 578 мм |
Размер упаковки (высота) | 250 мм |
Вес и размеры | |
Вес | 5.00 кг |
Размеры | Д: 57.80 см х Ш: 25.00 см x В: 11.50 см |