Дарим 300 руб. на первый заказ
при заказе свыше 10000 руб.
Краткие характеристики
при заказе свыше 10000 руб.
Доставим в любой уголок России
делайте покупки - получайте баллы (1 балл = 1 рубль)
Характеристики | |
Глубина резания в древесине | 65 мм |
Страна производства | Венгрия |
Bosch CutControl | нет |
Bosch Electronic | нет |
Bosch Low Vibration | да |
Bosch-SDS | да |
Алюминиевая подошва | нет |
Встроенная подсветка | нет |
Выходная мощность | 300 W |
Глубина пропила в стали | 4 мм |
Краткое описание изделия | Легкий, компактный и удобный в работе инструмент |
Масса | 1,6 кг |
Маятниковое движение | нет |
Номинальная потребляемая мощность | 500 W |
Опорная плита | сталь |
Отсек для инструментов | нет |
Регулировка положения подошвы при помощи системы Bosch-SDS | нет |
Регулировка струи воздуха | да |
Регулировка числа оборотов | нет |
Рукоятка с мягкой накладкой | да |
Сравнительный масштаб | Лобзик |
Удаление пыли | нет |
Функция пиления под углом 0-45° | нет |
Частота ходов на холостом ходу, от | 3.100 ход/мин |
Число ходов на холостом ходу | 3.100 ход/мин |
Модель | PST 650 |
Topseller | нет |
Usage level | Easy |
Заголовок | Лобзик PST 650 |
Подразделение категории изделия | Лобзик |
Комплектация | |
Объем поставки | 1 пильное полотно по древесине (Т 144D) Пластмассовый кейс |
Вибрация и коэффициент неточности | |
Значение вибрации ah [Пиление древесины] | 10,0 м/с² |
Значение вибрации ah [Пиление листового металла] | 11,0 м/с² |
Коэффициент неточности K [Пиление древесины] | 3,0 м/с² |
Коэффициент неточности K [Пиление листового металла] | 3,0 м/с² |
Вес и размеры | |
Вес | 3.00 кг |
Размеры | Д: 10.15 см х Ш: 33.80 см x В: 29.20 см |